| Дата | t | дата | t | дата | t | дата | t | Дата | t | Дата | t |
| 13.10.2025 | +23 | 05.11.2025 | +22 | 26.11.2025 | +22 | 17.12.2025 | |||||
| 14.10.2025 | +23 | 06.11.2025 | +22 | 27.11.2025 | +23 | 18.12.2025 | |||||
| 15.10.2025 | +23 | 07.11.2025 | +21 | 28.11.2025 | +23 | 19.12.2025 | |||||
| 16.10.2025 | +22 | 10.11.2025 | +21 | 01.12.2025 | +23 | 22.12.2025 | |||||
| 17.10.2025 | +22 | 11.11.2025 | +21 | 02.12.2025 | 23.12.2025 | ||||||
| 20.10.2025 | +22 | 12.11.2025 | +21 | 03.12.2025 | 24.12.2025 | ||||||
| 21.10.2025 | +22 | 13.11.2025 | +21 | 04.12.2025 | 25.12.2025 | ||||||
| 22.10.2025 | +21 | 14.11.2025 | +21 | 05.12.2025 | 26.12.2025 | ||||||
| 23.10.2025 | +22 | 17.11.2025 | +20 | 08.12.2025 | 29.12.2025 | ||||||
| 24.10.2025 | +22 | 18.11.2025 | +21 | 09.12.2025 | 30.12.2025 | ||||||
| 27.10.2025 | +21 | 19.11.2025 | +21 | 10.12.2025 | |||||||
| 28.10.2025 | +22 | 20.11.2025 | +21 | 11.12.2025 | |||||||
| 29.10.2025 | +22 | 21.11.2025 | +21 | 12.12.2025 | |||||||
| 30.10.2025 | +21 | 24.11.32025 | +23 | 15.12.2025 | |||||||
| 31.10.2025 | +21 | 25.11.2025 | +23 | 16.12.2025 |


